Planificación de Epresa Energía S.A.

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Entrar     
Eventos mensuales, Marzo 2009
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo  
           

12:00 - 12:30 Luna 53
13:00 - 13:30 Buler?a 4, 3º A
17:00 - 18:00 acantilado 32 1º izq
18:00 - 19:00 CL/ REAL 171, 3, 2ºB
19:00 - 19:30 Le?n Felipe 4, pta 5

17:00 - 18:00 mujeres libres 4 pta 6

10:00 - 10:30 Rosario 20, pta 3

12:30 - 13:00 cl/ vaqueros 60
19:30 - 20:30 CL/ ROSARIO 52, 3-DH

10:00 - 11:00 cl/ lazareto 2, 2º b
17:00 - 17:30 San Igancio 44
17:00 - 18:00 cl/ luna 53
18:00 - 19:00 PZ DE LA SOLEA 1, 3ºA



13:00 - 14:00 C\ Lim?n 3
19:00 - 20:00 CL/ PINTOR EIRIZ 22

10:00 - 10:30 Miguel Hernandez 60
10:00 - 11:00 cl/ la palma 96 pta 2
10:30 - 11:00 Maria Zambrano 13
17:00 - 18:00 revision factusol melega
17:00 - 18:00 CL/ MIGUEL HERNANDEZ 32
19:30 - 20:00 Gallinero 74

17:00 - 18:00 cl/ ancha88 , 1º dch
18:00 - 19:00 PZ/ GRAZALEMA 1, 2-B
18:30 - 19:00 Sagit?rio 5

10:00 - 11:00 CL/ REAL 220, B, 1º IZQ
10:30 - 11:00 Factor?a de Matagorda 94
17:00 - 17:30 La linea 23
18:00 - 19:00 CL/ AMARGURA 14, 3ºA
18:00 - 18:30 Tango 1, 2º A
19:00 - 20:00 cl salinas 5, 3ºc

10:00 - 11:00 cl salinas 3, 1ºa
12:00 - 13:00 CL/ SAN MIGUEL 26



10:00 - 11:30 Esperanza 12, pta 43
17:30 - 18:00 Juan XXIII, 2, 5º Izda
19:00 - 20:00 CL/ ORION 11, BJ-A

11:30 - 12:30 CL/ SAN MIGUEL 26
13:00 - 14:00 CL/ SAN IGNACIO 8
18:00 - 19:00 Seneca 34
19:15 - 19:30 Olivo 18 - 2º Izq

11:00 - 12:00 Amargura 264
12:00 - 13:00 pago de troya 13 3º a
17:00 - 17:30 Octavio Paz 2, A
19:00 - 20:00 c/ seneca 20

10:00 - 11:00 REVISION GUIAS
13:00 - 14:00 CL/ barragan 1, 3ºM
17:00 - 18:00 cl/ rosario 2, 2ºe
19:00 - 20:00 La Palma 73 , Puerta 2
19:00 - 19:30 San Roque 2, 3º B

17:00 - 17:00 RESIDENCIA ESTUDIANTES



10:00 - 11:00 CL/ ANDROMEDA 4, 1ºC
12:00 - 14:00 Calle de la esperanza 43
17:00 - 18:00 cl/ carlos arniche 14
19:00 - 20:00 14 abril 4 1 1ºd

12:30 - 13:00 San Roque 6, 4º A
17:00 - 18:00 cl/ gallinero 53
18:00 - 19:00 CL/ CASTELLAR 25, 2ºD

10:00 - 10:30 Atol?n 30
17:00 - 17:30 Ramon y Cajal 2, 1º D
18:00 - 19:00 Gallinero 53
19:00 - 19:30 San Eloy 6, 3º D

11:00 - 11:30 La Ca?a 16 - 3ºB
11:30 - 12:00 Esparreguera 55
17:00 - 18:30 CL/ TRECE ROSAS N? 15

11:00 - 12:00 ESPARRAGUERA 55
12:30 - 13:00 C/ 13 rosas n? 15
17:00 - 19:00 14 abril 4 1 1ºd



09:00 - 09:00 LLLAMAR GUIAS ASUNTO WEB
13:00 - 14:00 SETENIL 58 3ºB

10:00 - 10:00 esperanza 12 pta 30
11:00 - 12:00 MIGUEL DELIBES 88
13:00 - 14:00 cl/ cruz verde 22
17:00 - 17:30 Luna 58
         

Epresa Energía S.A.

Powered by VCalendar.