Planificación de Epresa Energía S.A.

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Entrar     
Eventos mensuales, Junio 2009
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo  

10:00 - 11:00 Barragan 36-C
11:00 - 11:30 Angel 1, 1º B
12:00 - 13:00 cl/ angel 18
12:00 - 12:30 Prof. tierno Galvan 25
17:00 - 18:00 cl/ san jose 11
18:00 - 19:00 cl/ tierno galvan 15

10:00 - 11:00 C/ ROSALIA DE CASTRO 9
12:00 - 12:30 la ca?a 18, 1-c
18:00 - 19:00 manuel falla 1 2ºb
18:00 - 19:00 cl/ el gastor 2, bajo b

10:00 - 10:30 San Francisco 4a, n? 2
19:30 - 20:00 San Jos? 38, bajo A

11:00 - 11:30 Sagitario 5
11:30 - 12:30 facinas 3 1ºb

13:30 - 14:00 cl/ el gastor 2, bajo b




10:00 - 11:00 San Benito 9
13:00 - 14:00 cl/ cruz verde 22

10:00 - 10:30 De la Plaza 184
11:00 - 11:00 MANUEL DE FALLA 1 2º B
19:00 - 20:00 c/San Benito 10, 1º F

10:00 - 11:00 CL/ JOSE SARAMAGO 5
13:30 - 14:00 san pelegrin 7, 1ºf
18:00 - 18:30 San Eloy 6, 3º D
19:00 - 19:30 Las Palmeras 3, 2º B

10:00 - 11:00 cl/ soledad 9, local 8
11:00 - 11:30 San Eloy 6, 4º A
17:00 - 18:00 jose saramago 52
18:00 - 18:30 Plaza de la Paz 3, 3º D



12:15 - 13:00 cl/ soledad 9, local 8
13:00 - 14:00 PZ/ LIBERTAD 11, 2ºB
18:30 - 19:00 antares 4, bajo B
19:30 - 20:00 Las Tejas 13

13:00 - 14:00 CL/ LAS PALMERAS 5, 2ºC
13:00 - 13:30 San Jos? 38, 1º B
13:30 - 14:00 Entibadores 2, 1º Izda
17:30 - 18:30 c/ sagasta 73 1-c

10:00 - 11:00 CL/ TRAFALGAR ,12, 4ºA

10:00 - 11:00 CL/ ROSARIO 19, 2º IZQ
13:00 - 14:00 CL/ JOSE SARAMAGO 108
17:00 - 17:30 La Palma 46(Bar)

12:00 - 12:30 Plaza de la Paz 3 - 3ºD
13:00 - 14:00 CL/ SALINAS 5, 1ºA



11:30 - 12:00 San francisco 21
19:30 - 20:00 Los Barrios 1, 1º C

10:00 - 11:00 cl/ salinas 5, 2ºc
12:00 - 13:00 cl/ real 91
17:30 - 18:30 CL/ SANTO DOMINGO 44
18:30 - 20:00 cl/ ubrique 32, 2ºb

11:00 - 12:00 cl/ crus verde 2, 1ºa
12:00 - 13:00 cl/ amargura 1, 2ºd

11:00 - 12:00 cl/ marejada 15
12:00 - 13:00 cl/ el gastor 2, bajo b
12:30 - 13:30 Meandro 7
19:00 - 20:00 CL CONCEPCION 7, 1ºB

12:00 - 13:00 Principal 10
13:00 - 14:00 CL/ PABLO NERUDA 10



10:00 - 11:00 cl/ la ca?a 2, 3ºb
12:30 - 13:00 San Roque 4, 2º A
17:00 - 18:00 CL/ CASTELLAR 26, 1-B
18:00 - 19:00 cl/ antonio muro 7, 1ºd

11:00 - 12:00 Gastor 2 Bajo B
18:30 - 19:30 revision violeta 15
         

Epresa Energía S.A.

Powered by VCalendar.